Détails sur le produit:
|
Épaisseur: | 10mm, 20mm, 30mm | forme de produit: | Panneau, panneau |
---|---|---|---|
Conduction thermique: | ≤0.021 avec (m·K) (à 25°C) | Température de fonctionnement maximum: | ° 1000 DU ° C-600 C |
Densité: | 250±10% kg/m | ||
Mettre en évidence: | panneau d'Aerogel de 30mm,panneau d'Aerogel de 10mm,panneaux d'isolation d'aerogel de 20mm |
Le panneau ZG600 d'Aerogel a employé pour l'isolation de bâtiment et d'équipement
Forme de produit | Panneau, panneau |
Épaisseur | 10mm, 20mm, 30mm |
Longueur et largeur | × 580mm de 880mm |
Conduction thermique | ≤0.021 avec (m·K) (à 25°C) |
Température de fonctionnement maximum | 600 ° C |
Densité | 250±10% kg/m |
Noyade du taux | ≥99% |
Contenu d'ion de chlorure | ≤0.001% |
Représentation de combustion | Classe A |
●Excellent effet d'isolation
L'effet d'isolation est 2-5 matériaux d'isolation mieux que traditionnels de périodes et a une plus longue vie. Le DA
Au même effet d'isolation, l'épaisseur est seulement une fraction de l'épaisseur des matériaux traditionnels.
●Repellency et breathability de l'eau
Empêchez l'eau liquide d'entrer en contact avec la surface de l'équipement, mais il peut passer par la vapeur.
●Opération facile
Facile à couper en diverses formes pour satisfaire à différentes exigences d'isolation, une fois nécessaire pour l'installation
De moins en moins main d'oeuvre.
●Épargnez les coûts de transport
Moins de volume d'utilisation et d'empaquetage peut de manière significative réduire des coûts de logistique.
●Protection de l'environnement inorganique
Le matériel dans son ensemble est inorganique, et les déchets peuvent être mis en décharge.
●Toutes sortes de chaudières industrielles de la température de ciel et terre
●Équipement et isolation militaires spéciaux d'équipement
●Logement spécial d'isolation de conditions
●Panneau isolant intégré pour la construction
Forme de produit | Panneau, panneau |
Épaisseur | 10mm, 20mm, 30mm |
Longueur et largeur | × 580mm de 880mm |
Conduction thermique | ≤0.021 avec (m·K) (à 25°C) |
Température de fonctionnement maximum | 600 ° C |
Densité | 250±10% kg/m |
Noyade du taux | ≥99% |
Contenu d'ion de chlorure | ≤0.001% |
Représentation de combustion | Classe A |
Forme de produit | Panneau, panneau |
Épaisseur | 10mm, 20mm, 30mm |
Longueur et largeur | × 580mm de 880mm |
Conduction thermique | ≤0.021 avec (m·K) (à 25°C) |
Température de fonctionnement maximum | 600 ° C |
Densité | 250±10% kg/m |
Noyade du taux | ≥99% |
Contenu d'ion de chlorure | ≤0.001% |
Représentation de combustion | Classe A |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196