|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Des rouleaux de SiC sintrés sans pression personnalisables,Résistance du rouleau SiC sintré sans pression |
||
|---|---|---|---|
![]()
Ce produit est une tige à rouleaux de carbure de silicium de haute performance produite avec une technologie de frittage sans pression avancée.Il donne une force exceptionnelle., résistance à haute température, résistance à la corrosion et performances de choc thermique supérieures, spécialement conçues pour des applications industrielles à haute température telles que les fours à foyer à rouleaux,il maintient un fonctionnement stable dans des atmosphères oxydantes à des températures allant jusqu'à 1650°CDes services de personnalisation et de traitement final sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
1.Le transport des rouleaux dans des fours à rouleaux à haute température.
2.Industries d'application: porcelaine quotidienne, production de matières premières de batteries au lithium, porcelaine sanitaire, matériaux magnétiques et autres bandes de cuisson à haute température pour fours à rouleaux.
1Résistance à l'usure exceptionnelle
2Excellente résistance à l'oxydation
3. Résistance à la corrosion exceptionnelle
4Tolérance à haute température supérieure
| Propriétés physiques | Unité | SSiC | |
| Composition: SiC | Pourcentage vol | ≥ 98 | |
| Densité 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 | |
| Porosité ouverte | Pourcentage vol | ≈0 | |
| Dureté | Dureté Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Dureté de Vickers HV1 | Poids de l'eau2 | 2350 | |
| Résistance à la flexion | 20°C | MPa | 320 à 400 |
| 1300°C | MPa | 300 à 400 | |
| Coefficient de dilatation thermique | 10- 6Le K.- Je vous en prie. | 4.0 | |
| Conductivité hermétique | 20°C | Wm- Je vous en prie.Le K.- Je vous en prie. | 196 |
| 1200°C | Wm- Je vous en prie.Le K.- Je vous en prie. | 60 | |
| Module d'élasticité @ RT | GPA | 410 | |
| Résistance aux chocs thermiques | °C | > 350 | |
| Température de fonctionnement maximale (air) | °C | 1650 | |
| OD ± X mm | Identifiant ± X mm | Tolérance X mm | Durée maximale ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196