|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 5 ppm de graphite purifié,Filtre de graphite à haute performance,Conductivité thermique Feutre de graphite |
||
|---|---|---|---|
| Nombre de qualité | Application du projet | Densité (g/cm3) | Épaisseur (mm) | Contenu en cendres | Conductivité thermique (W/m·K @ 1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Feutre graphite souple de haute performance à un prix compétitif | 00,1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 20 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Feutre graphite souple de haute performance à un prix compétitif | 00,1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 20 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Feutre graphite souple de haute performance à un prix compétitif | 00,1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 5 | Le taux de dépôt16 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Feutre graphite souple de haute performance à un prix compétitif | 00,1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 5 | Le taux de dépôt16 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 20 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 20 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 50 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 50 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 10 ± 10% | ≤ 100 | Le taux de dépôt15 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Environnement thermique général Feutre de graphite doux (20 ppm, 50 ppm, 100 ppm) | 00,1 ± 10% | 5 ± 10% | ≤ 100 | Le taux de dépôt15 |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196