|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | 0 Porosité Macor céramique usinable,0 dégazage Céramique usinée,faible conductivité thermique |
||
|---|---|---|---|
Les céramiques usinables sont des matériaux spécialisés qui peuvent être traités directement à l'aide d'outils de découpe CNC traditionnels.avec une expertise particulière dans les matériaux Macor et Shapal Hi-M.
| Les biens immobiliers | Macor | Shapal Hi-M Doux |
|---|---|---|
| Couleur | Blanc | Couleur grise |
| Densité (g/cm3) | 2.52 | 2.88 |
| Porosité | 0 | 0 |
| Résistance à la compression | 345 MPa | 100 kg/mm2 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 94 | 300 |
| Résistance à la fracture (MPa·m1/2) | 1.53 | / |
| Dureté | Dureté de Brinell 250 | Dureté de Vickers 380 |
| Module de Young | 66.9 MPa | 1.8 × 104 kg/mm2 |
| Le rapport de Poisson | 0.29 | 0.31 |
| Propriété thermique | Macor | Shapal Hi-M |
|---|---|---|
| Conductivité thermique @25°C | 1.46 W/m·K | 92 |
| Expansion thermique @ 25 à 300°C | 90 × 10−7/°C | 40,8 × 10−6/°C |
| Expansion thermique @25-700°C | 123 × 10−7/°C | 40,9 × 10−6/°C |
| Choc thermique | / | 400°C |
| Température maximale | 800°C (continu) 1000°C (sans charge) |
1000°C (air) 1900°C (non oxydant) |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196