|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Céramique transparente à haute fragilité,Céramique fragile à faible expansion thermique,Ceramique technique de qualité semi-conducteur |
||
|---|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | Zérodur | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Densité (g/cm3) | 2.53 | 2.53 |
| Le rapport de Poisson | 0.24 | 0.25 |
| Dureté du nœud HK 0,1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Indice de réfraction | 1.5424 | - |
| Abbey numéros vd | 56.1 | - |
| Conductivité thermique (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| Coefficient de diffusion thermique à 20 °C (10-6 m2/s) | 0.72 | - |
| Chaleur spécifique à 20 °C (J/g·K) | 0.80 | 0.90 |
| Moyenne du module E de Young (GPa) à 20 °C | 90.3 | 84.7 |
| Transmittance interne Ti avec une épaisseur de 580 nm/5 mm | 0.95 | - |
| Transmission interne Ti avec une épaisseur de 580 nm/10 mm | 0.9 | - |
| Coefficient optique de contrainte K (λ=589,3 nm, 10−6 MPa−1) | 3 | - |
| Résistance électrique ρ (Ω·cm) à 20 °C | 2.6 × 1013 | - |
| Tk100°C, ρ=108 (Ω·cm) humidité | 178 | - |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196