|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Parties de carbure de silicium sintré sans pression,Composants SiC à haute conductivité thermique,Excellente résistance à l'érosion Parties en céramique SiC |
||
|---|---|---|---|
| Les biens immobiliers | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 3.15 |
| Dureté de Vickers | Je vous en prie.5 | 2650 |
| Résistance à la flexion | MPa | 450 |
| Résistance à la compression | MPa | 2650 |
| Module élastique | GPA | 430 |
| Dureté de la fracture | MPa·m1/2 | 4 |
| Le rapport de Poisson | 0.14 | |
| Module de Young | GPA | 430 |
| Pureté de la matière première du carbure de silicium | % | 99 |
| Les biens immobiliers | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Conductivité thermique à 25 °C | Pour les appareils électroniques | 110 |
| Point de fusion | °C | 2800 |
| Température spécifique | J/g·K | 0.8 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 10−6/K | 4 |
| Les biens immobiliers | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Constante diélectrique | 1MHz | 10 |
| Voltage de rupture | V/cm | 1 × 106 |
| Perte diélectrique | 1MHz | 0.001 |
| Résistance | O·cm | 102 à 106 |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196