|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Médias de meulage de zircone à faible taux d'usure,Perles de zircone de haute dureté,Large champ d'application Céramique d'oxyde de zirconium |
||
|---|---|---|---|
| Nom de l'article | Unité | Paramètre |
|---|---|---|
| Composition chimique | Wt% | ZrO2: 94,8% Y2O3: 5,2% |
| Densité | g/cm3 | 6.06 |
| Densité en vrac | g/cm3 | 3.7 |
| Une force écrasante | Nom du produit | 0.08 (φ0,3 mm) |
| Dureté | Résultats de l'enquête | 1350 |
| Taux de port | en ppm/h | 20 |
| Sphéricité | % | 98 |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196