Détails sur le produit:
|
Matériel: | carbure de silicium | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Taille: | Adapté aux besoins du client | Caractéristique: | Excellente conduction thermique résistante uniformité de la température de choc de plasma à la bonne |
Mettre en évidence: | Céramique de carbure de silicium de JIS P,Céramique de carbure de silicium de FEPA 92%,Poudre de carbure de silicium de 98% SIC |
POUDRE DE CARBURE DE SILICIUM
La poudre de carbure de silicium pour les céramiques de pointe, la norme de FEPA, le JIS et la poudre évaluée standard de P est disponible sur demande
Tirant profit des excellentes caractéristiques du carbure de silicium, telles que l'inertie chimique à toutes les températures, la résistance au choc thermique et la dureté et le sinterability d'abrasion, l'industrie de céramique industrielle a développé un large éventail d'applications basées sur le carbure de silicium. Les demandes principales de céramique sic basée sont des meubles de four, becs de brûleur, glissant des earings, des composants de processus pour l'industrie de semi-conducteur, l'armure passive pour les industries de sécurité et de défense, des anneaux de joint et des filtres particulaires diesel pour l'industriel et les industries automobiles.
Données techniques
Application | Catégorie | Grit Size | SIC % de masse - mn. |
Fe (fer) % de masse - maximum |
C (carbone) % de masse - maximum |
Mélange magnétique % de masse - maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrasif | AG | F12-F20 | AG | 0,3 | 0,3 | 0,13 |
F24-F90 | 98,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
F100-F120 | 97,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F150-F180 | 98,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
F230-F280 | 98,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F320-F600 | 98,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||
F800-F1000 | 95,0 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | ||
F1200 | 92,0 | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
Application | Catégorie | Grit Size | SIC % de masse mn. |
C libre (carbone) % de masse % de masse - gamme |
La masse totale de C (carbone) % - gamme |
S (soufre) % de masse - gamme |
humidité % de masse - gamme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métallurgique | MG | 0-20mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0.1-0.2 | 1-3 |
Structure | : | Monocristallin | |
Forme de particules | : | Blocky, pointu bordé | |
Couleur | : | Noir | |
Friabilité | : | Semi-friable | |
Dureté de Knoop (échelle 100) | : | 2480 | |
Densité de la masse | : | NORME ANSI B74.12-1988 | |
Densité | : | 3,20 |
Distribution de dimension particulaire pour les poussières abrasives disponibles.
Évaluation : Norme de FEPA
Taille de poussière abrasive | maximum de 3%, plus grand que, um |
50% mn, dans la taille gamme, um |
94% mn, plus grand que, um |
Taille de poussière abrasive | maximum de 3%, plus grand que, um |
50% mn, dans la taille gamme, um |
94% mn, plus grand que, um |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 2000 | NON-DÉTERMINÉ | 1400 | F120 | 125 | NON-DÉTERMINÉ | 90 |
F14 | 1700 | NON-DÉTERMINÉ | 1180 | F150 | 106 | NON-DÉTERMINÉ | 63 |
F-16 | 1400 | NON-DÉTERMINÉ | 1000 | F180 | 90 | NON-DÉTERMINÉ | 53 |
F20 | 1180 | NON-DÉTERMINÉ | 850 | F220 | 75 | 50.0-56.0 | 45 |
F24 | 850 | NON-DÉTERMINÉ | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 |
F30 | 710 | NON-DÉTERMINÉ | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | 22 |
F36 | 600 | NON-DÉTERMINÉ | 425 | F320 | 49 | 27.7-30.7 | 16,5 |
F40 | 500 | NON-DÉTERMINÉ | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
F46 | 425 | NON-DÉTERMINÉ | 300 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 |
F54 | 355 | NON-DÉTERMINÉ | 250 | F500 | 25 | 11.8-13.8 | 5 |
F60 | 300 | NON-DÉTERMINÉ | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 |
F70 | 250 | NON-DÉTERMINÉ | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
F80 | 212 | NON-DÉTERMINÉ | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
F90 | 180 | NON-DÉTERMINÉ | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
F-100 | 150 | NON-DÉTERMINÉ | 106 |
des composants en céramique basés sur SIC peuvent être fabriqués utilisant plusieurs processus :
• Nitrure-collé sic
• La réaction a collé sic
• Recristallisé sic
• Pressureless a aggloméré sic
• Presse chaude agglomérée sic
Les poudres sur mesure spéciales et les granules de RTP sont disponibles sur demande.
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196