|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Broyeur à boulets SSiC omnidirectionnel de résistance à la corrosion,Boule de meulage exceptionnelle en carbure de silicium à résistance à l'usure,Stabilité aux températures extrêmes Supports de broyage SSiC |
||
|---|---|---|---|
| Performance | Unité | Indice | Résultats des tests |
|---|---|---|---|
| Contenu SiC | % | ≥98,5 | 99.02 |
| Sphéricité | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Taux d'absorption d'eau | % | ≤0,05 | 0,03 |
| Taux d'auto-usure | g/(Kkg-h) | ≤0,5 | 0,341 |
| Densité apparente | g/cm³ | ≥3,10 | 3.13 |
| Porosité apparente | % | ≤0,2 | 0,11 |
| Dureté Vickers (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Résistance à la compression | MPa | >9.0 | 9.83 |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196