|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Exceptional erosion resistance Silicon Carbide Plate,High thermal conductivity SiC Plate,Low thermal expansion Silicon Carbide Ceramic Plate |
||
|---|---|---|---|
| Property | Unit | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Density | g/cm³ | 3.15 |
| Vickers Hardness | Hv0.5 | 2650 |
| Flexural Strength | MPa | 450 |
| Compressive Strength | MPa | 2650 |
| Elastic Modulus | GPa | 430 |
| Fracture Toughness | MPa*m¹/² | 4 |
| Poisson's Ratio | 0.14 | |
| Young's Modulus | GPa | 430 |
| Silicon Carbide Raw Material Purity | % | 99 |
| Property | Unit | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Thermal Conductivity at 25°C | W/mK | 110 |
| Melting Point | °C | 2800 |
| Specific Heat | J/g*K | 0.8 |
| Linear Expansion Coefficient | 10⁻⁶/K | 4 |
| Property | Unit | Silicon Carbide |
|---|---|---|
| Dielectric Constant | 1MHz | 10 |
| Breakdown Voltage | V/cm | 1×10⁶ |
| Dielectric Loss | 1MHz | 0.001 |
| Resistivity | Ω*cm | 10²-10⁶ |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196