|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Plaque de carbure de silicium à résistance exceptionnelle à l'érosion,Plaque SiC à haute conductivité thermique,Plaque céramique au carbure de silicium à faible expansion thermique |
||
|---|---|---|---|
| Propriété | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 3.15 |
| Dureté Vickers | Hv0.5 | 2650 |
| Résistance à la flexion | MPa | 450 |
| Résistance à la compression | MPa | 2650 |
| Module d'élasticité | GPa | 430 |
| Résistance à la rupture | MPa*m¹/² | 4 |
| Coefficient de Poisson | 0.14 | |
| Module de Young | GPa | 430 |
| Pureté de la matière première en carbure de silicium | % | 99 |
| Propriété | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Conductivité thermique à 25°C | W/mK | 110 |
| Point de fusion | °C | 2800 |
| Chaleur spécifique | J/g*K | 0.8 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 10⁻⁶/K | 4 |
| Propriété | Unité | Carbure de silicium |
|---|---|---|
| Constante diélectrique | 1MHz | 10 |
| Tension de claquage | V/cm | 1×10⁶ |
| Perte diélectrique | 1MHz | 0.001 |
| Résistivité | Ω*cm | 10²-10⁶ |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196