Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alumine | Taille: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Caractéristiques: | dureté élevée ; résistance à la corrosion élevée ; faible densité ; stabilité dans un large éventail |
Mettre en évidence: | Céramique de carbure de silicium d'alumine,Céramique de carbure de silicium d'OD 130mm,Creuset d'inducteur de graphite de carbure de silicium |
Creuset d'inducteur de graphite de carbure de silicium
Type assorti de four de creuset de carbure de silicium : il peut être employé pour le producteur de gaz, le four de gaz, le four à coke, le four d'huile, le four à résistance, le four à induction, le fourneau d'huile, le four biologique de granule, etc.
Application :
or de fonte, argent, cuivre, aluminium, avance, zinc et d'autres métaux non ferreux, et acier au carbone moyen et toutes sortes d'alliages rares en métal. Le creuset de carbure de silicium peut être appliqué à différents processus dans la métallurgie non ferreuse.
Avantages :
Spécifications :
Modèle | OD supérieur (millimètres) | Taille (millimètres) | Identification (millimètre) | OD inférieur (millimètres) |
IND10 | 130 | 170 | 100 | 128 |
IND60 | 270 | 335 | 210 | 260 |
IND80 | 290 | 340 | 230 | 280 |
IND120 | 250 | 590 | 188 | 550 |
IND260 | 300 | 610 | 240 | 295 |
IND295 | 400 | 570 | 325 | 400 |
IND300 | 400 | 600 | 325 | 400 |
IND310 | 430 | 570 | 365 | 420 |
IND390 | 390 | 750 | 315 | 705 |
IND500 | 480 | 600 | 400 | 480 |
IND540 | 420 | 810 | 340 | 410 |
IND570 | 480 | 805 | 400 | 408 |
IND600 | 550 | 800 | 430 | 550 |
IND610 | 450 | 960 | 340 | 450 |
IND900 | 510 | 960 | 420 | 485 |
IND905 | 620 | 650 | 535 | 620 |
IND1050 | 510 | 1100 | 420 | 485 |
IND1200 | 610 | 900 | 500 | 590 |
IND1250 | 620 | 850 | 535 | 620 |
IND1450 | 710 | 720 | 630 | 710 |
+IND1700 | 620 | 1200 | 490 | 610 |
IND1700-B | 610 | 1200 | 490 | 600 |
- IND1700-C | 580 | 1200 | 490 | 580 |
IND1800 | 660 | 1100 | 540 | 650 |
IND1900 | 796,5 | 1000 | 696,4 | 945 |
IND2000 | 800 | 1130 | 700 | 770 |
IND2500 | 600 | 1200 | 400 | 590 |
IND3000 | 700 | 1400 | 570 | 690 |
IND3001 | 930 | 1150 | 800 | 900 |
IND3002 | 900 | 1150 | 800 | 860 |
IND3190 | 805 | 1320 | 682 | 800 |
IND6300 | 935 | 1600 | 815 | 920 |
IND6500 | 950 | 2025 | 845 | 900 |
IND7910 | 933 | 2015 | 837 | 933 |
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196