Détails sur le produit:
|
Type: | D, E&F, U, W, SG, SGR | Matériel: | Carbure de silicium vert |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Alpha Rod, Alpha Ultra Rod, Alpha Ultra Spiral | Densité: | Haute densité de 2.4gms/cc |
Diamètre: | De 8mm-54mm | Températures de fonctionnement: | jusqu'à 1550°C |
Mettre en évidence: | Élément de chauffe électrique de carbure de silicium,Élément de chauffe électrique du diamètre 8mm,Élément de chauffe électrique de poudre de fluorescence |
élément de chauffe 1550 électrique de carbure de silicium de ℃
Les éléments de chauffe de carbure de silicium est un genre d'élément de chauffe électrique à hautes températures de non-métal. Des éléments de chauffe de carbure de silicium est faits de carbure de silicium vert de haute qualité choisi en tant que matériel principal, qui est transformé en blanc, siliconization sous à hautes températures et recristallisé. C'est le type le plus populaire d'élément de chauffe économique capable du fonctionnement sous les environnements chauds et rigoureux.
Applications d'éléments de chauffe de carbure de silicium
Industrie électronique
Métallurgie
Al/Zn-industry
Industrie en céramique
Industrie du verre de flotteur
Industrie du verre optique
Équipement de laboratoire
Poudre de fluorescence
Charge et influences recommandées de surface sur des surfaces des éléments dans la température de fonctionnement différente
l'atmosphère | La température de four (°C) | Charge extérieure (W/cm2) | L'influence sur le Rod |
Ammoniaque | 1290 | 3,8 | L'action sur sic produit le méthane et détruit le film de protection de SiO2 |
Dioxyde de carbone | 1450 | 3,1 | Corrodez sic |
Oxyde de carbone | 1370 | 3,8 | Absorbez la poudre de carbone et influencez le film de protection de SiO2 |
Halogène | 704 | 3,8 | Corrodez sic et détruisez le film de protection de SiO2 |
Hydrogène | 1290 | 3,1 | L'action sur sic produit le méthane et détruit le film de protection de SiO2 |
Azote | 1370 | 3,1 | L'action sur sic produit la couche d'isolation du nitrure de silicium |
Sodium | 1310 | 3,8 | Corrodez sic |
silice | 1310 | 3,8 | Corrodez sic |
L'oxygène | 1310 | 3,8 | Sic oxydé |
Eau-vapeur | 1090-1370 | 3.1-3.6 | L'action sur sic produit l'hydrate du silicium |
Hydrocarbure | 1370 | 3,1 | Absorbez la poudre de carbone a eu comme conséquence la pollution chaude |
Après sont être donné en effectuant une enquête ou en passant une commande pour des éléments de chauffe de carbure de silicium :
Comme exemple :
Type d'U, OD=20mm, HZ=300mm, CZ=200mm, A=60mm, Resistance=1.84Ω
Spécifiez comme : Sic U20/300/200/60/1.84Ω
Images d'éléments de chauffe de carbure de silicium
Personne à contacter: Daniel
Téléphone: 18003718225
Télécopieur: 86-0371-6572-0196